マキタ 18V 充電式クリーナ CL281FDZW 6.0Ah Li-ion電池 BL1860B 1個 充電器 DC18RF
13998円
マキタ 18V 充電式クリーナ CL281FDZW 6.0Ah Li-ion電池 BL1860B 1個 充電器 DC18RF




●18V 充電式クリーナ [CL281FDZW] ●6.0Ah リチウムイオン電池 [BL1860B] 1個 ●USB端子付き充電器 [DC18RF] ●ノズル ●ストレートパイプ ●サッシ(すきま)用ノズル ●高性能フィルタEX
|
▼ 充電式クリーナ CL281FDRFW CL281FDZW ▼ |
種類 | 「カプセル式集じん」「ワンタッチスイッチ」式 |
吸込み仕事率(W)※1 | 高機能フィルタEX | パワフル:60 強:42 標準:15 |
フィルタ(別販売品) | パワフル:65 強:48 標準:17 |
集じん容量(mL) | 750 |
連続使用時間(min)[分]※2 | パワフル:約15 強:約20 標準:約50 |
---|
電圧 | 直流18V |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 1,016×113×155(パイプ、ノズル付) |
質量 | 1.4kg(バッテリ含む) ※ ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。 |
※1 測定条件:3.0Ah満充電相当。
※2 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
▼18V リチウムイオン充電池 6.0Ah BL1860B▼ |
部品番号 | A-60464 |
---|
電圧・容量 | 18V - 6.0Ah |
残量表示 | あり |
充電時間 | 約27分-実用充電80% 約40分-フル充電80%(DC18RF) 約55分(DC18RE) / 約55分(DC18RD) ※充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により、長くなるときがあります。 |
使用可能な充電器 | スライド式リチウムイオン電池対応充電器 DC18RF , DC18RE , DC18RD , DC18SH , DC18SD , DC18SF ※2022年5月1日現在 |
---|
▼ USB端子付き充電器 DC18RF ▼ |
入力電圧 | 単相交流100 V |
入力周波数 | 50-60 Hz |
入力容量 | 330 W |
バッテリ充電端子 | 出力電圧 | 直流 14.4-18 V
|
出力電流 | 直流 12 A |
USB電源端子 | 出力電圧 | 直流 5.0 V |
出力電流 | 直流 2.1 A |
端子形状 | USB A 型 |
充電時間 | BL1430B BL1830B | 実用充電完了 約17 分 フル充電完了 約22 分 |
BL1460A BL1460B BL1860B | 実用充電完了 約27 分 フル充電完了 約40 分 |
実用充電完了:フル充電完了の約80%の充電が完了した状態。 フル充電完了:電池の容量一杯まで充電された状態。 |
本機寸法 (長さ×幅×高さ) | 156×190×84[mm] |
質量 | 0.98 [kg] |
※改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご了承ください。。
マキタ 18V 充電式クリーナ CL281FDZW 6.0Ah Li-ion電池 BL1860B 1個 充電器 DC18RF